Year Ending Apr 2023 (Update) Year Ending Apr 2022 (Update) Year Ending Apr 2021 (Update) Year Ending Mar 2020 (Update) Year Ending Mar 2019 (Update)
Net Income/Starting Line 166.70 65.07 89.63 126.04 105.19
Depreciation – Supplemental 115.40 65.53 22.53 21.81 19.99
Depreciation/Depletion 115.40 65.53 22.53 21.81 19.99
Amortization of Intangibles 10.22 9.61 9.67
Amortization 10.22 9.61 9.67
Deferred Taxes -21.40 -1.20 1.51 6.50 -4.90
Unusual Items 2.60 3.69 3.82 -0.87 18.75
Other Non-Cash Items 28.40 42.86 21.77 20.66 17.01
Non-Cash Items 31.00 46.54 25.60 19.79 35.75
Accounts Receivable 7.80 -53.48 18.97 3.31 -17.31
Inventories -71.70 -16.15 0.91 -25.37 -37.84
Prepaid Expenses -5.80 -1.80 -0.35 -3.88 -0.51
Other Assets -0.80 -2.44 -10.90 -3.95 -6.33
Accounts Payable -11.10 52.37 -14.84 0.84 5.88
Accrued Expenses 6.00 22.07 2.57 -0.01 -2.48
Other Liabilities 4.50 3.80 6.62 0.94 1.43
Changes in Working Capital -71.10 4.35 2.97 -28.12 -57.15
Cash from Operating Activities 220.60 180.29 152.45 155.62 108.55
Purchase of Fixed Assets -42.00 -29.76 -11.77 -37.30 -41.35
Capital Expenditures -42.00 -29.76 -11.77 -37.30 -41.35
Acquisition of Business -2,908.24 -33.84
Sale of Business 27.50 0.25 -- 22.28
Sale of Fixed Assets 0.50 0.02 0.06 8.35 1.92
Sale/Maturity of Investment -- 120.48 10.02
Purchase of Investments -- -29.98 -100.08
Other Investing Cash Flow Items, Total 28.00 -2,817.72 -89.75 -25.49 24.20
Cash from Investing Activities -14.00 -2,847.48 -101.52 -62.79 -17.14
Other Financing Cash Flow -0.10 -19.53 -0.28 -0.85
Financing Cash Flow Items -0.10 -19.53 -0.28 -0.85
Cash Dividends Paid - Common
Cash Dividends Paid - Preferred -22.90 -7.09
Total Cash Dividends Paid -22.90 -7.09
Sale/Issuance of Common -- 605.49
Repurchase/Retirement of Common -7.70 -8.53 -6.85 -12.21 -5.23
Common Stock, Net -7.70 596.97 -6.85 -12.21 -5.23
Sale/Issuance of Preferred -- 445.32
Preferred Stock, Net -- 445.32
Options Exercised 11.60 18.02 11.38 13.60 23.27
Issuance (Retirement) of Stock, Net 3.90 1.06M 4.53 1.39 18.04
Long Term Debt Issued -- 1.78M -- 24.82 149.25
Long Term Debt Reduction -303.70 -115.19 -7.89 -46.30 -279.72
Long Term Debt, Net -303.70 1.66M -7.89 -21.48 -130.47
Issuance (Retirement) of Debt, Net -303.70 1.66M -7.89 -21.48 -130.47
Cash from Financing Activities -322.80 2.70M -3.36 -20.37 -113.28
Foreign Exchange Effects -1.30 0.50 0.27 0.90 -2.40
Net Change in Cash -117.50 31.78 47.83 73.37 -24.28
Net Cash - Beginning Balance 182.90 151.09 103.26 29.88 54.16
Net Cash - Ending Balance 65.40 182.86 151.09 103.26 29.88
Cash Taxes Paid 60.40 17.12 16.69 27.07 22.14

In millions of USD (except for per share items)

Copyright Refinitiv